标准模型库与专用模型库的协议和技术
表 21:标准模型库的协议和技术
| 第一、二层及支持 | 第三层及支持 | 第四层 | 应用 | 无线 |
|---|---|---|---|---|
| ATM | ATM, PNNI | TCP | FTP | MANET |
| Ethernet 10, 100, 1000 | Frame Relay | UDP | SMART MAC | |
| ARP | IP | NCP | HTTP | Advanced Wireless Package |
| Frame Relay | IP Multicasting | Voice | TDMA | |
| FDDI | IP QoS | Video Conferencing | Wireless LAN (a, b, e, g, n, p) | |
| Token Ring 4, 16 | RSVP | Video Streaming | 802.15.4 | |
| PPP | OSPF, OSPFv3 | Database | ||
| SLIP | RIP, RIPng | Printing | ||
| SRP | BGP4 | Remote Login | ||
| Spanning Tree | IGRP | Peer-to-Peer File Sharing | ||
| ATM LANE | EIGRP | Mobile User Applications | ||
| X.25 (LAPB) | IS-IS | Customized Multi-tier | ||
| ISDN/xDSL | X.25 | General Background Traffic | ||
| Virtual LAN | APS | Cyber Effects | ||
| Link Aggregation | H.323 | Raw Packet Generator | ||
| HAIPE | ||||
| MANET | ||||
| ZigBee™ |
表 22:专用模型库的协议和技术
- MPLS(Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换)
- Advanced Servers
- IPv6 for R&D
- Mainframe Modeling
- LTE
- WiMAX
- UMTS(Universal Mobile Telecom System,通用移动通信系统)