Cisco 防火墙的导入与分析
NetPlanner 支持 Cisco PIX 防火墙设备、Adaptive Security Appliance (ASA) 以及 Firewall Services Module (FWSM) 的配置。防火墙配置与设备模型通过设备配置导入 (DCI) 或从 NetCollector 导入的方式被导入到网络模型中,如下图中红框内所示。
图 150:导入的网络模型中的 Cisco PIX 防火墙

表 24列出了 NetPlanner 所支持的 Cisco 防火墙 OS 6.x 版本的具体特性。OS 7.x 版本的支持情况见表 25,FWSM 的支持情况见表 26。
表 24:Cisco 防火墙 6.x 支持
| 功能 | DCI | 从 NetCollector 导入 | Flow Analysis | NetDoctor | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| RIP | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| OSPF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 静态路由 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 默认路由 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ACLs | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 过滤器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AAA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 网络地址转换(NAT) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
表 25:Cisco 防火墙 7.x 支持
| 功能 | DCI | 从 NetCollector 导入 | Flow Analysis | DES | NetDoctor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIP | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| OSPF | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 静态路由 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 默认路由 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| ACLs | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 过滤器 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| AAA | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 网络地址转换(NAT) | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 单一安全上下文:路由模式 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 单一安全上下文:透明模式 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 多安全上下文 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 防火墙模式 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
表 26:FWSM 支持
| 功能 | DCI | 从 NetCollector 导入 | Flow Analysis | DES | NetDoctor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIP | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| OSPF | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 静态路由 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 默认路由 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| ACLs | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 过滤器 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| AAA | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 网络地址转换(NAT) | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 单一安全上下文:路由模式 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 单一安全上下文:透明模式 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 多安全上下文 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 防火墙模式 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
本节包含以下小节: