卫星轨道
表 57:轨道对象
- -- 此模型类型未定义任何对象 --
表 58:轨道属性
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
| sun effects | toggle | EMAC_DISABLED |
| moon effects | toggle | EMAC_DISABLED |
| drag effects | toggle | EMAC_DISABLED |
| srp effects | toggle | EMAC_DISABLED |
| elem type | string ¹ | mean |
| sm axis | double | 30000.0 (km) |
| eccen | double | 0.0 |
| inclin | double | 0.0 (deg) |
| lon ascen | double | 0.0 (deg) |
| arg perigee | double | 0.0 (deg) |
| mean anomaly | double | 0.0 (deg) |
| tolerance | double | 1E-9 |
| max alt | double | 1000.0 (km) |
| drag area | double | 1E-6 (km²) |
| drag coeff | double | 2.0 |
| srp area | double | 1E-6 (km²) |
| srp coeff | double | 0.0044 |
| mass | double | 1000.0 (kg) |
| start date | string ² | 1990.1.1 |
| start time | string ³ | 0.0.0.0 |
| stop date | string ² | 1990.1.2 |
| stop time | string ³ | 0.0.0.0 |
| time step | double | 3600.0 (sec) |
| num pos | set-required integer | |
| latitude | double vector ⁴ | |
| longitude | double vector ⁴ | |
| altitude | double vector ⁵ |
注 1:有效取值:mean 或 osc。
注 2:字符串格式为 YYYY.MM.DD,其中 Y 表示年份的数字,M 表示月份序号的数字,D 表示该月内日期序号的数字。
注 3:字符串格式为 HH.MM.SS.SS,其中 H 表示小时的数字,M 表示分钟的数字,S 表示整秒或小数秒的数字。
注 4:向量取值的单位为度。
注 5:向量取值的单位为千米。