调制曲线
表 52:调制曲线对象
- -- 此模型类型未定义任何对象 --
表 53:调制曲线模型属性
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
| ebno min | double | -10.0 (Eb/No) |
| ebno spacing | double | 0.5 (Eb/No) |
| ber | double vector ¹ |
注 1:向量取值的单位为 err/bit。
表 52:调制曲线对象
表 53:调制曲线模型属性
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
| ebno min | double | -10.0 (Eb/No) |
| ebno spacing | double | 0.5 (Eb/No) |
| ber | double vector ¹ |
注 1:向量取值的单位为 err/bit。