OSPF
表 19:OSPF 头部数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Hdr | OspfT_Hello_Pkt_Fields | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| 版本 | version | - | x | 2 |
| 类型 | type | ospf_hello_v2.pk.m/type | x | x |
| 长度 | length | - | x | x |
| 路由器 ID | router_id | router_id | x | x |
| 区域 ID | area_id | area_id | x | x |
| 校验和 | checksum | - | - | - |
| 认证类型 | auType | - | x | 0 |
| 认证 | authentication1/2 | - | - | 0 |
表 20:OSPF Hello 数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Hello_Pkt | OspfT_Hello_Pkt_Fields | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| 网络掩码 | network_mask | network_mask | x | x |
| Hello 间隔 | hello_interval | hello_interval | x | x |
| 选项 | options | options | x | x |
| 路由器优先级 | router_priority | router_priority | x | x |
| 失效间隔 | dead_interval | dead_interval | x | x |
| 指定路由器 | designated_router | designated_router | x | x |
| 备份指定路由器 | backup_designated_router | backup_designated_router | x | x |
表 21:OSPF 数据库描述数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Db_Desc_Pkt | OspfT_Dbase_Desc_Pkt_Fields | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| MTU | mtu | - | - | 1500 |
| 选项 | options | options | x | x |
| I/M/MS | i_m_ms | IMS_bits | x | x |
| DD 序列号 | dd_seq_num | sequence_number | x | x |
表 22:OSPF 链路状态请求数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Link_State_Req_Pkt | OspfT_Lsa_Header | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| LS 类型 | type | type | x | x |
| 链路状态 ID | link_state_id | link_state_id | x | x |
| 通告路由器 | router_id | router_id | x | x |
表 23:OSPF 链路状态数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Lsa_Hdr | OspfT_Lsa_Header | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| LS 老化时间 | age | age | x | x |
| 选项 | options | - | - | 0 |
| LS 类型 | type | type | x | x |
| 链路状态 ID | link_state_id | link_state_id | x | x |
| 通告路由器 | router_id | router_id | x | x |
| LS 序列号 | sequence_num | sequence_num | x | x |
| LS 校验和 | checksum | - | - | x |
| 长度 | length | - | - | x |
表 24:OSPF 链路状态路由器数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Link_State_Router_Hdr | OspfT_Lsa | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| V/E/B | options | router_options | x | x |
| 链路数 | num_links | - | x | x |
表 25:OSPF 链路状态路由器链路数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Link_State_Router_Link | OspfT_Lsa_Router_Links_Info | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| 网络掩码 | link_id | link_id | x | x |
| Hello 间隔 | link_data | link_data | x | x |
| 选项 | type | link_type | x | x |
| 路由器优先级 | num_TOS | - | - | 0 |
| 路由器优先级 | metric | link_cost | x | x |
表 26:OSPF 链路状态汇总数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Link_State_Summary | OspfT_Lsa_Network_Summary_Links | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| 网络掩码 | network_mask | network_mask | x | x |
| 度量值/TOS | TOS_and_metric | network_cost | x | x |
表 27:OSPF 链路状态 AS 数据包
| 字段名称 | SitlT_Ospf_Link_State_AS_Ext | OspfT_Lsa_AS_External_Links | Get | Set |
|---|---|---|---|---|
| 网络掩码 | network_mask | network_mask | x | x |
| E/度量值 | E_bit_and_TOS_and_metric | network_cost | x | x |
| 转发地址 | forwarding_address | forwarding_address | x | x |
| 外部路由标记 | external_route_tag | - | x | 0 |