UMTS 统计量
要分析你的 UMTS 网络的性能,你可以在仿真执行期间收集若干统计量。
节点统计量
以下是可用的 UMTS 节点统计量。要查看某个统计量的说明,可以在 Choose Results 对话框中右键单击该统计量的名称,然后从下拉菜单中选择 View Description。
表 247:节点统计量
| 统计量组 | 统计量名称 |
|---|---|
| Repeater | Normalized Downlink Transmitted Power Normalized Uplink Transmitted Power Total Downlink Received Power (dBm) Total Uplink Received Power (dBm) Total Uplink Throughput (bits/sec) Total Downlink Throughput (bits/sec) |
| UMTS Cell(由 Node-B 模型记录) | Active Data DCH Count Total Downlink Throughput (bits/sec) Total Downlink Throughput (packets/sec) Total Uplink Throughput (bits/sec) Total Uplink Throughput (packets/sec) Received Total Wide Band Power (dBm) Transmitted Carrier Power Active Signaling DCH Count |
| UMTS CN | Total Number Requests Granted Total Number Requests Queued Total Number Requests Released PDP Context Modification Delay (sec) Percent of Total Renegotiated RABs Total Number Requests Negotiated Total Number Requests Rejected Total Number Requests Renegotiated |
| UMTS CN(按 QoS) | CN-CN Delay (sec) Number of Requests Granted Number of Requests Negotiated Number of Requests Queued Number of Requests Rejected Number of Requests Released Number of Requests Renegotiated Percent of Renegotiated RABs Total UTRAN-CN Delay (sec) UTRAN-CN Delay per ATM Link per QoS (sec) |
| UMTS CN ATM VC | Load Throughput Utilization |
| UMTS GMM | GPRS Attach Delay PDP Context Activation Delay Service Activation Delay Signaling Channel Setup Delay (sec) |
| UMTS GMM(按 QoS) | End-to-End Delay RAN Downlink Delay |
| UMTS GTP(按 SGSN) | Downlink Traffic Received (bits/sec) Downlink Traffic Received (packets/sec) Uplink Traffic Sent (bits/sec) Uplink Traffic Sent (packets/sec) |
| UMTS Handover | Active Set Cell Count Cells Added to Active Set Cells Removed from Active Set |
| UMTS Node-B | Cell Active Data DCH count IP Interface Statistics IP Statistics Layer 2 Statistics (i.e, Internet) Total Cell Downlink Throughput Total Cell Uplink Throughput UDP Statistics |
| UMTS Node-B ATM VC | Load Throughput Utilization |
| UMTS RACH | Access Delay Acknowledgments Received Acquisition Indicators Received Messages Sent Negative Acknowledgments Received Preamble Cycles Per Message Preamble Power Level Preambles Sent Preambles Sent Per Message Unsuccessful Contentions |
| UMTS RNC | Total Received Throughput Total Transmit Load |
| UMTS RNC(按逻辑信道) | Buffer Usage (bytes) Buffer Usage (packets) Downlink Load (bits/sec) Downlink Load (packets/sec) Queue Delay Deviation (sec) Queuing Delay (sec) Traffic Dropped (bits/sec) Traffic Dropped (packets/sec) Traffic Received (bits/sec) Traffic Received (packets/sec) Traffic Sent (bits/sec) Traffic Send (packets/sec) |
| UMTS RNC(按 Node-B) | DSCH Number of Active RABs FACH Number of Active RABs |
| UMTS RNC(按 QoS 类别) | CN-UTRAN Delay RAN Uplink Delay |
| UMTS RNC(按传输信道) | Downlink Retransmission Delay Number of Downlink Transmissions Required RAN Uplink Delay Received Sequence Number Received Throughput Transmit Load |
| UMTS RNC ATM VC | Load Throughput Utilization |
| UMTS SGSN | Total Number of Signaling Ch Requests Granted Total Number of Signaling Ch Requests Queued Total Number of Signaling Ch Requests Released Total Number of Signaling Ch Requests Rejected |
| UMTS UE(按逻辑信道) | Buffer Usage (bytes) Buffer Usage (packets) Queue Delay Deviation (sec) Queuing Delay (sec) Traffic Dropped (bits/sec) Traffic Dropped (packets/sec) Traffic Received (bits/sec) Traffic Received (packets/sec) Traffic Sent (bits/sec) Traffic Send (packets/sec) Uplink Load (bits/sec) Uplink Load (packets/sec) |
| UMTS UE GMM(按 QoS 类别) | End-to-End Delay RAN Downlink Delay |
| UMTS UE RLC/MAC | Total Received Throughput Total Transmit Load |
| UMTS UE RLC/MAC(按物理信道) | Uplink Actual Eb/No Uplink Average Interference Uplink reception Power Uplink Target Eb/No Uplink transmission Power |
| UMTS UE RLC/MAC(按传输信道) | Number of Uplink Transmissions Required Received Sequence Number Received Throughput Transmit Load Uplink Retransmission Delay |
全局统计量
以下是可用的 UMTS 全局统计量。要查看某个统计量的说明,可以在 Choose Results 对话框中右键单击该统计量的名称,然后从下拉菜单中选择 View Description。
表 248:全局统计量
| 统计量组 | 统计量名称 |
|---|---|
| UMTS GMM | GPRS Attach Delay PDP Context Activation Delay Service Activation Delay |
| UMTS GMM(按 QoS) | End-to-End Delay |